| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | HUALE MACHINERY |
| گواهی: | CE ISO9001 |
| شماره مدل: | DPP-140A |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1set |
|---|---|
| قیمت: | $9000-$11000/set |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده با فیلم های پلاستیکی پس از آن در صادرات جعبه چوب اصلاح شده است |
| زمان تحویل: | ظرف مدت 40 روز کاری پس از دریافت سپرده ماشین |
| قابلیت ارائه: | مجموعه 10 در هر ماه |
| نام دستگاه: | آلومینیوم پلاستیک بسته بندی تاول زده شده | پانچ پین: | PTFE (مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، پوشش بدون پوشش) |
|---|---|---|---|
| سیستم تشخیص: | تشخیص مکانیکی یا بازرسی بصری | مکاتبات ورق: | سیستم PRC |
| برجسته کردن: | ماشین بسته بندی کوچک,ماشین آلات بسته بندی تاول زده شده در صنایع دارویی |
||
دستگاه برش فرکانس: 45 برش / دقیقه. 648000 قرص / هر شغل (10 قرص در هر برد: 8 ساعت در هر تغییر شغل
بهره وری بالا، مصرف انرژی کم، صرفه جویی در صندوق و کاهش هزینه بسته بندی)
ظاهر زیبا به طور کلی، همه ساخته شده اند و با سرنگ ضد زنگ پوشانده شده اند، کاملا مهر و موم شده و مطابق با استانداردهای تولید دارویی GMP.
این محصول با کیفیت و قابل اعتماد در عملکرد قابل اعتماد است.
شکل اشکال را می توان با توجه به مقیاس های مختلف تولید انتخاب کرد.
امکانات:
اندازه کوچک بدن، عملیات آسان، دوام طولانی و عملکرد بسیار.
خط برش اتوماتیک، شماره سری
مواد بسته بندی شده از بین بردن
پارامترهای Techincal:
مدل مورد | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
فرکانس برش (اندازه های ایده آل: 80 * 57mm) | 15-45 برش / دقیقه | 15-45 برش / دقیقه | 15-45 برش / دقیقه | |
حداکثر منطقه و عمق شکل گیری | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
دامنه قابل تنظیم سفر (میلی متر) | 30 تا 140 میلیمتر | 30 تا 130 میلیمتر | 30-120 میلیمتر | |
مواد بسته بندی (IDΦ75) | PVC (میلی متر) | (0.15-0.6) × 350 × (Φ400) | (0.15-0.4) × 260 × (Φ400) | (0.15-0.4) × 160 × (Φ350) |
PTP (میلی متر) | (0.02-0.15) × 350 × (Φ400) | (0.02-0.15) × 260 × (Φ400) | (0.02-0.15) × 160 × (Φ350) | |
کاغذ (میلی متر) | (50-100) gsm × 350 × (Φ400) | (50-100) gsm × 260 × (Φ400) | (50-100) gsm × 160 × (Φ350) | |
قدرت | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5k | |
فشرده سازی هوا (خود آماده) | 0.6-0.8Mpa ≥0.6m³ / min | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m³ / min | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m³ / min | |
بازیافت آب و یا گردش مصرف آب | 60-100 لیتر / ساعت | 40-80L / h | 40-80L / h | |
ابعاد کلی (L * W * H) (از جمله پایه) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
ابعاد هر قسمت | 1850 × 850 × 1700 (جلو) | 1500 × 750 × 1600 (جلو) | 1350 × 650 × 1250 (جلو) | |
1800 × 850 × 1650 (پشت) | 1400 × 750 × 1450 (پشت) | 1050 × 650 × 1450 (پشت) | ||
وزن | حدود 2000 کیلوگرم | حدود 1200 کیلوگرم | حدود 800 کیلوگرم | |


تماس با شخص: Mrs. Iris Chen
تلفن: 0086-13958849272