پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | HUALE MACHINUARY |
گواهی: | CE/ ISO9001 |
شماره مدل: | DPP-250A |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
قیمت: | USD $1000-14000/set |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در کیسه های پلاستیکی و ثابت در جعبه صادرات چوبی. |
زمان تحویل: | 30 روز کاری پس از دریافت پرداخت خود را |
قابلیت ارائه: | مجموعه 20 در هر ماه |
نام دستگاه: | نوع تخت آلومینیوم پلاستیک بسته بندی بسته بندی | مواد بسته بندی: | کاغذ فویل آلومینیومی فویل پی وی سی یا PVC |
---|---|---|---|
frequnency Puching: | 45 برش / دقیقه | حداکثر شکل گیری و عمق: | 250 * 120 * 15 میلیمتر |
اندازه بشقاب ورق: | طراحی با توجه به نیاز مشتری | وزن دستگاه: | حدود 1200 کیلوگرم |
برجسته کردن: | ماشین آلات بسته بندی تاول زده شده,تجهیزات بسته بندی تاول زده شده |
CE تایید شده صرفه جویی در انرژی تجهیزات دستگاه بسته بندی اتوماتیک قرص قرص، قرص، کپسول
معرفی:
این دستگاه برای انواع بسته بندی محصولات مناسب است و کارکرد آن آسان است. این دستگاه مناسب فویل آلومینیوم (PTP)، PVC یا کاغذ بسته بندی تاول زنجیره ای (PVC) است.
این رابط کاربری دستگاه کنترل کننده دستگاه و PLC را تصویب می کند.
عملکرد و مشخصات:
این دستگاه PVC را از طریق تخته گرم گرم می کند و بوسیله هوای هوای فشرده می شود.
هنگامی که دستگاه متوقف می شود، قالب حرارت به صورت خودکار جدا می شود، که می تواند مواد بسته بندی را از قالب گرم محافظت کند.
موتور مرحله ای را برای کنترل طول کشیدن و صرفه جویی در مواد بسته بندی دقیق کنترل کنید.
توابع برای برش خط منبت، عدد شماره دسته بندی و مواد بسته بندی مواد زباله rewinding.
قالب و فیدر را می توان با توجه به نیاز مشتری طراحی کرد.
پارامتر فنی
مدل مورد | DPP-250A | |
فرکانس برش (اندازه ایده آل: 80 * 57mm) | 15-45 برش / دقیقه | |
حداکثر منطقه و عمق شکل گیری | 250 × 120 × 15 میلیمتر | |
دامنه قابل تنظیم سفر (میلی متر) | 30-130 میلیمتر | |
مواد بسته بندی (IDΦ75) | PVC (mm) | (0.15-0.4) × 260 × (Φ400) |
PTP (میلی متر) | (0.02-0.15) × 260 × (Φ400) | |
کاغذ (میلی متر) | (50-100) گرم / ㎡ × 260 × (Φ400) | |
قدرت | 380V 50Hz 8kw | |
فشرده سازی هوا (خود تهیه شده) | 0.6-0.8Mpa≥0.45m³ / min | |
آب بازیافت یا مصرف آب مصرفی | 40-80L / h | |
ابعاد کلی (L * W * H) (از جمله پایه) | 2900 × 750 × 1600 | |
ابعاد هر قسمت | 1500 × 750 × 1600 (جلو) | |
1400 × 750 × 1450 (پشت) | ||
وزن | حدود 1200 کیلوگرم |
جزئیات ماشین
فید جدید
ضمانتنامه