پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | HUALE MACHINERY |
گواهی: | CE ISO9001 |
شماره مدل: | DPP-140A |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی. |
زمان تحویل: | 30 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما. |
قابلیت ارائه: | 15 تنظیم در هر ماه |
نام: | دستگاه بسته بندی تاول زده شده | خروجی: | حداکثر 45 برش / دقیقه |
---|---|---|---|
استفاده شده: | قرص یا کپسول یا قرص و غیره | سیستم: | صفحه لمسی PLC |
سر و صدا: | کم | قطعات انتخابی 1: | سیستم بازرسی چشم انداز |
برجسته کردن: | دستگاه بسته بندی تاول زده شده,دستگاه بسته بندی تاول زده شده |
تولیدکنندگان ماشین Low Noise mini blister packaging machine با گواهینامه CE
معرفی:
دستگاه بسته بندی تاول زده DPP-140A کوچک و مناسب برای بسته بندی تاول های کپسول، قرص (قرص های نامنظم) و قرص ها و غیره برای تولید دسته ای کوچک است.
عملکرد و ویژگی ها:
پارامتر فنی
مدل مورد | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
فرکانس برش (اندازه های ایده آل: 80 * 57mm) | 15-45 برش / دقیقه | 15-45 برش / دقیقه | 15-45 برش / دقیقه | |
حداکثر منطقه و عمق شکل گیری | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
دامنه قابل تنظیم سفر (میلی متر) | 30 تا 140 میلیمتر | 30 تا 130 میلیمتر | 30-120 میلیمتر | |
مواد بسته بندی (IDΦ75) | PVC (میلی متر) | (0.15-0.6) × 350 × (Φ400) | (0.15-0.4) × 260 × (Φ400) | (0.15-0.4) × 160 × (Φ350) |
PTP (میلی متر) | (0.02-0.15) × 350 × (Φ400) | (0.02-0.15) × 260 × (Φ400) | (0.02-0.15) × 160 × (Φ350) | |
کاغذ (میلی متر) | (50-100) g / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
قدرت | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
فشرده سازی هوا (ارائه ندهید) | 0.6-0.8Mpa ≥0.6m³ / min | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m³ / min | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m³ / min | |
بازیافت آب یا مصرف آب مصرفی | 60-100 لیتر / ساعت | 40-80L / h | 40-80L / h | |
ابعاد کلی (L * W * H) (از جمله پایه) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
ابعاد هر قسمت | 1850 × 850 × 1700 (جلو) | 1500 × 750 × 1600 (جلو) | 1350 × 650 × 1250 (جلو) | |
1800 × 850 × 1650 (پشت) | 1400 × 750 × 1450 (پشت) | 1050 × 650 × 1450 (پشت) | ||
وزن | حدود 2000 کیلوگرم | حدود 1200 کیلوگرم | حدود 800 کیلوگرم |
این دستگاه را می توان در کارخانه داروخانه کوچک، اتاق دوز بیمارستان، آزمایشگاه مؤسسه، فروشگاه محصولات بهداشتی، صنایع غذایی استفاده کرد.