پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | HUALE MACHINERY |
گواهی: | CE ISO9001 |
شماره مدل: | DPP-140E |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1set |
قیمت: | RMB 90,000-RMB150,000 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی. |
زمان تحویل: | 30 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما. |
قابلیت ارائه: | 15 تنظیم در هر ماه |
نام محصول: | ماشین بسته بندی تاول زده کوچک Alu Alu | خروجی: | حداکثر 30 برش / دقیقه |
---|---|---|---|
حداکثر منطقه و عمق شکل گیری: | 140 * 110 * 12 | کشیدن: | رانندگی مرحله موتور |
پانچ پین: | PTFE (مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، پوشش بدون پوشش) | سیستم تشخیص: | تشخیص مکانیکی یا بازرسی بصری |
استفاده شده: | قرص Alu-PVC و Alu-Alu بلیستر | ||
برجسته کردن: | بسته بندی ماشین آلات بسته بندی دارویی,دستگاه بسته بندی کپسول |
تایید CE Alu Alu دستگاه بسته بندی بلیستر دارویی دستگاه بسته بندی بلیستر
DPP-140E
مدل | ALU ALU | ALU-PVC | |
بدن دستگاه | فولاد ضد زنگ 304/316 | ||
فرکانس خالی کردن (بار / دقیقه) | 15-30 | 20-45 | |
طول کشیدن قابل تنظیم | 30-120 میلیمتر | ||
اندازه ورق تاول | طراحی با توجه به نیاز مشتریان | ||
حداکثر شکل و عمق (میلی متر) | 140 * 110 * 12 | 140 * 110 * 15 | |
کمپرسور هوا (خود تهیه شده) | 0.6-0.8Mpa ≥0.4 متر مکعب در دقیقه | ||
خنک کننده قالب | (آب بازیافت یا مصرف آب مصرفی) 40-80 لیتر / ساعت | ||
منبع تغذیه (سه فاز) | 380V / 220V 50HZ 3KW | 380V / 220V 50HZ 5.5KW | |
مشخصات بسته بندی شده (میلی متر) | آلو آلو فویل 150 * (0.14-0.18) * (Φ400) | پی وی سی 150 * (0.15-0.4) * (Φ400) | |
آلومینیوم فویل: 150 * (0.02-0.15) * (Φ400) | |||
ابعاد کلی (L * W * H) (از جمله پایه) | 2400 * 650 * 1450 | ||
ابعاد هر قسمت | 1350 * 650 * 1250 (جلو) | ||
1050 * 650 * 1450 (پشت) | |||
وزن | حدود 800 کیلوگرم |
DPP-250E
مدل | ALU ALU | ALU-PVC | |
بدن دستگاه | فولاد ضد زنگ 304/316 | ||
فرکانس خالی کردن (بار / دقیقه) | 15-30 | 20-45 | |
طول کشیدن قابل تنظیم | 30-120 میلیمتر | ||
حداکثر شکل و عمق (میلی متر) | 250 * 120 * 12 | 250 * 110 * 15 | |
کمپرسور هوا (خود تهیه شده) | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m3 / min | ||
خنک کننده قالب | (آب بازیافت یا مصرف آب مصرفی) 40-80 لیتر / ساعت | ||
منبع تغذیه (سه فاز) | 380V / 220V 50HZ 4.5KW | 380V / 220V 50HZ 8KW | |
مشخصات بسته بندی شده (میلی متر) | آلو آلو فویل 260 * (0.14-0.18) * (Φ400) | پی وی سی 260 * (0.15-0.4) * (Φ400) | |
فویل آلومینیوم: 260 * (0.02-0.15) * (Φ400) | |||
ابعاد کلی (L * W * H) (از جمله پایه) | 2900 * 750 * 1600 | ||
ابعاد هر قسمت | 1500 * 750 * 1600 (جلو) | ||
1400 * 750 * 1450 (پشت) | |||
وزن | حدود 1200 کیلوگرم |
شرح
توجه
هنگام تولید ALU ALU:
خاموش کردن شماره 2 (جعبه های گرمایش)، تغذیه کننده را به فیدر نوعی تکان دهید و قالب را تغییر دهید (شکل دادن و
قالب را پایین بکشید، قالب های بالا و پایین را خالی کنید، قالب های بالا و پایین را خالی کنید)
هنگام تولید آلومینیم PVC: تمام ایستگاه را روشن کنید.